株式の狀況
株式の情報
(2020年10月31日現在)
発行可能株式総數 | 52,473,600株 |
発行済株式の総數 | 23,414,000株 |
株主數 | 5,971名 |
所有者別分布狀況(株式數比率)
大株主
株主名持株數(株) | 株數(株) | 持株比率(%) |
石田 宏樹 | 3,510,000 | 16.76 |
アルプスアルパイン株式會社 | 2,370,600 | 11.32 |
株式會社光通信 | 2,172,100 | 10.37 |
田中 伸明 | 1,675,700 | 8.00 |
株式會社UHPartners2 | 1,067,000 | 5.09 |
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 590,000 | 2.81 |
株式會社オービックビジネスコンサルタント | 450,000 | 2.14 |
村井 純 | 288,000 | 1.37 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 285,536 | 1.36 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 282,100 | 1.34 |
- (注)
- 1. 當社は、自己株式を2,470,169株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 2. 持株比率は、自己株式及び単元未満株式を控除して計算しております。