| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
| 1 | 2104101522 | 王从军 | 79.40 |
| 2 | 2104100623 | 彭晗 | 78.40 |
| 3 | 2104101929 | 高瑞瑞 | 77.50 |
| 4 | 2104105230 | 李金仓 | 77.40 |
| 5 | 2104104322 | 谢浩洁 | 76.90 |
| 6 | 2104105402 | 侯淑茸 | 76.70 |
| 7 | 2104101228 | 王云飞 | 76.50 |
| 8 | 2104100109 | 孙嘉祥 | 76.30 |
| 9 | 2104100715 | 王慧 | 76.00 |
| 10 | 2104101012 | 高峥 | 75.20 |
| 11 | 2104101719 | 孙永祥 | 75.10 |
| 12 | 2104103605 | 叶双 | 75.00 |
| 13 | 2104100621 | 何昊 | 74.80 |
| 14 | 2104103312 | 王言言 | 73.10 |
| 15 | 2104104920 | 韩雨晴 | 72.90 |
| 16 | 2104101403 | 龚志伟 | 71.70 |
| 17 | 2104102021 | 李欣 | 71.40 |
| 18 | 2104100307 | 柴子航 | 71.30 |
| 19 | 2104104114 | 李欣宇 | 71.20 |
| 20 | 2104105109 | 葛鹏博 | 71.10 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681

